- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- ปัจจัยการผลิต
- ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี
ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท |
สูตรปุ๋ย | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
46-0-0 | 2,153,690 | 30,240 | 2,170,237 | 24,483 | 2,132,266 | 23,770 | 1,865,722 | 19,031 | 2,068,654 | 15,764 | 2,466,887 | 20,467 |
18-46-0 | 536,806 | 10,198 | 550,257 | 8,606 | 690,656 | 7,712 | 326,571 | 5,403 | 364,851 | 4,828 | 443,225 | 5,672 |
0-0-60 | 586,155 | 9,825 | 657,578 | 8,798 | 553,592 | 8,753 | 608,920 | 7,277 | 619,263 | 6,297 | 793,681 | 7,508 |
21-0-0 | 282,782 | 2,266 | 191,674 | 1,154 | 143,345 | 678 | 116,991 | 602 | 169,400 | 718 | 207,092 | 927 |
16-20-0 | 549,688 | 7,587 | 575,112 | 6,885 | 466,321 | 5,034 | 351,106 | 3,933 | 347,760 | 3,522 | 413,819 | 3,939 |
16-16-8 | 71,223 | 1,050 | 102,448 | 1,345 | 61,589 | 752 | 6,570 | 87 | 40,862 | 432 | 35,049 | 365 |
15-15-15 | 400,776 | 6,511 | 534,378 | 7,483 | 466,929 | 6,208 | 414,946 | 5,673 | 375,209 | 4,908 | 450,478 | 5,491 |
13-13-21 | 31,325 | 512 | 26,601 | 399 | 28,415 | 402 | 12,383 | 210 | 11,505 | 177 | 7,864 | 119 |
อื่นๆ | 764,854 | 13,060 | 830,606 | 13,106 | 889,097 | 13,066 | 949,851 | 14,493 | 885,419 | 12,654 | 1,003,463 | 13,315 |
รวม | 5,377,298 | 81,249 | 5,638,890 | 72,259 | 5,432,211 | 66,375 | 4,653,060 | 56,709 | 4,882,923 | 49,301 | 5,821,559 | 57,803 |
ที่มา : ฝ่ายปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561